Повышение пенсионного возраста в России с 2019 года
Таблица ВВП страны, продолжительности жизни, выхода на пенсию и среднего размера пенсии.
№ | Страна | ВВП 2017, млрд. в 2017 | Продолжительность жизни, лет | Выход на пенсию | Планируемое повышение | Средняя пенсия, $ | |||
Средняя | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |||||
1 | Китай, включая Гонконг | 23159 | 72.95 | 71.1 | 74.8 | 60 | 55 | Гонконг 65 | 200 Только госслужащим Зависит от города: Пекин, Шанхай 1200, деревни 80 |
2 | США | 19391 | 78.1 | 75.2 | 81 | 65 | 65 | 69 | 1164 |
3 | Индия | 9459 | 68.75 | 66.3 | 71.2 | 58-65 | 58-65 | 66 | 3 Только госслужащим, для каждого штата по-разному |
4 | Япония | 5429 | 82.15 | 78.7 | 85.6 | 70 | 70 | 65 | 717 |
5 | Германия | 4171 | 79.05 | 76 | 82.1 | 65 | 65 | 67 | 1200 |
6 | Россия | 4008 | 72.5 | 67.5 | 77.4 | 60 | 55 | Мужчины 65 Женщины 63 |
230 |
7 | Индонезия | 3243 | 70.25 | 67.7 | 72.8 | 56 | 58 | Мужчины 65 Женщины 58 |
140 Только госслужащим |
8 | Бразилия | 3240 | 72.75 | 69 | 76.5 | 65 | 60 | — | 700 |
9 | Великобритания | 2914 | 78.75 | 76.2 | 81.3 | 68 | 60 | 68 | 700 |
10 | Франция | 2836 | 81 | 77.7 | 84.3 | 67 | 65 | 67 | 700 |